Bouwnummer | Bouwlaag | Oppervlakte | Woonoppervlakte | Aantal kamers | Berging | Balkon | Eigen tuin | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
appartement 01 | Begane grond | 57,9 m² | 46,3 m² | 2 | Gemeenschappelijk | N.v.t. | Nee | Verkocht |
appartement 02 | Begane grond | 53,0 m² | 45,9 m² | 2 | Gemeenschappelijk | N.v.t. | Nee | Verkocht |
appartement 03 | Begane grond | 55,6 m² | 45,4 m² | 2 | Gemeenschappelijk | N.v.t. | Nee | Verkocht |
appartement 04 | Begane grond | 63,3 m² | 49,9 m² | 2 | Gemeenschappelijk | N.v.t. | Nee | Verkocht |
appartement 05 | Begane grond | 87,4 m² | 72,2 m² | 2 | Ja | N.v.t. | Ja | Verkocht |
appartement 06 | Begane grond | 84,0 m² | 66,6 m² | 3 | Ja | N.v.t. | Ja | Verkocht |
appartement 07 | 1e etage | 57,9 m² | 46,3 m² | 2 | Gemeenschappelijk | Nee | N.v.t. | Verkocht |
appartement 08 | 1e etage | 53,0 m² | 45,9 m² | 2 | Gemeenschappelijk | Nee | N.v.t. | Verkocht |
appartement 09 | 1e etage | 55,6 m² | 45,4 m² | 2 | Gemeenschappelijk | Nee | N.v.t. | Verkocht |
appartement 10 | 1e etage | 62,3 m² | 49,9 m² | 2 | Gemeenschappelijk | Nee | N.v.t. | Verkocht |
appartement 11 | 1e etage | 86,2 m² | 72,2 m² | 2 | Ja | Ja | N.v.t. | Verkocht |
appartement 12 | 1e etage | 82,2 m² | 66,6 m² | 3 | Ja | Ja | N.v.t. | Verkocht |
appartement 13 | 2e etage | 57,9 m² | 46,3 m² | 2 | Gemeenschappelijk | Nee | N.v.t. | Verkocht |
appartement 14 | 2e etage | 47,9 m² | 41,7 m² | 2 | Gemeenschappelijk | Nee | N.v.t. | Verkocht |
appartement 15 | 2e etage | 55,9 m² | 45,4 m² | 2 | Gemeenschappelijk | Nee | N.v.t. | Verkocht |
appartement 16 | 2e etage | 60,2 m² | 36,5 m² | 2 | Gemeenschappelijk | Nee | N.v.t. | Verkocht |
appartement 17 | 2e etage | 84,4 m² | 57,5 m² | 2 | Ja | Ja | N.v.t. | Verkocht |
appartement 18 | 2e etage | 72,9 m² | 57,7 m² | 2 | Ja | Ja | N.v.t. | Verkocht |
appartement 19 | 3e etage | 80,1 m² | 49,9 m² | 2 | Gemeenschappelijk | Nee | N.v.t. | Verkocht |
appartement 20 | 3e etage | 66,5 m² | 49,9 m² | 2 | Gemeenschappelijk | Nee | N.v.t. | Verkocht |
appartement 21 | 3e etage | 76,1 m² | 45,5 m² | 2 | Gemeenschappelijk | Nee | N.v.t. | Verkocht |
Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.
Meer info